RENDIMENTO DELL'INVESTIMENTO
RICAVI E RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI - VILLAS
VILLA | INVESTIMENTI | ROI 50% di occupazione | ROI 71% OCCUPAZIONE | ROI 85% OCCUPAZIONE |
---|---|---|---|---|
Villa Hibiscus 1ch. (vista sull'oceano) | vedi listino prezzi | 6,6% | 10% | 12,3% |
Villa Sikas 2ch. (vista sulla valle) | vedi listino prezzi | 7,2% | 10,8% | 13,3% |
Villa Sikas 2ch. (vista sull'oceano) | vedi listino prezzi | 7,5% | 11,1% | 13,6% |
Villa Bougainville 3ch. (vista sulla valle e sull'oceano) | vedi listino prezzi | 7,8% | 11,5% | 14,1% |
Villa Bougainville 3ch. (vista sull'oceano) | vedi listino prezzi | 8,3% | 12,2% | 14,9% |
Villa Orchidée 4ch. (vista sull'oceano) | vedi listino prezzi | 8,9% | 13,1% | 15,9% |
Villa Orchidée 4ch. (vista panoramica) | vedi listino prezzi | 9,7% | 14,2% | 17,3% |
